Uwaga! Podane poniżej wartości w km są orientacyjne.
|
Czempiń - Zgliniec, 27 km - niebieski | |||
|---|---|---|---|
| 0,0 km | Czempiń (PKP) | 16 km | szosa Nielęgowo - Gryżyna |
| 5 km | Słonin | 17 km | zapora czołowa "Wonieść" |
| 6,5 km | Witkówki | 21 km | Wonieść |
| 9,0 km | Lubosz stary (PKS) | 24 km | Jezierzyce (PKS) |
| 12,5 km | Racot | 27 km | Zgliniec |
| 15 km | kładka na Obrze | ||
|
Rogaczewo Małe - Turew, 10 km - czerwony | |||
|---|---|---|---|
| 0,0 km | Rogaczewo Małe, muzeum | 8,0 km | Turew, początek wsi |
| 5,0 km | Rąbiń, kościół | 10,0 km | Turew, skraj parku, styk ze szlakiem zielonym |
|
Krzan - Rąbiń, 36 km - czarny północny | |||
|---|---|---|---|
| 0,0 km | dawna leśniczówka Krzan | 17,5 km | Gryżyna (PKS) |
| 4 km | Kokorzyn (PKS) | 19 km | rozwidlenie ze szlakiem zielonym |
| 7,0 km | Pelikan | 23,5 km | skrzyżowanie ze szlakiem zielonym |
| 9, km | Kościan (PKP, PKS) | 28,0 km | Kopaszewo - skrzyżowanie |
| 10 km | Kościan, most na Kanale Kościańskim | 33 km | Rogaczewo Wielkie |
| 15,5 km | początek szosy Nielęgowo - Gryżyna | 36,0 km | Rąbiń, kościół |
|
Leśniczówka Krzan - Leśniczówka Miranowo, 71 km - zielony | |||
|---|---|---|---|
| 0,0 km | dawna leśniczówka Krzan | 32,7 km | Osiek (PKS) |
| 2,5 km | środkowy Kanał Obry | 34 km | Wławie (PKS) |
| 5,5 km | most na Kanale | 36,7 km | Choryń |
| 8,5 km | Szczodrowo | 38 km | Ignacewo |
| 11 km | Kiełczewo most na Kanale Kościańskim | 39,7km | Wyskoć (PKS) |
| 12 km | zajazd "U Dudziarza" | 44 km | Turew (PKS) |
| 14,0 km | Kościan - styk ze szlakiem czarnym | 48,5 km | Kopaszewo (PKS) |
| 15,5 km | Kurza Góra | 50 km | Kopaszewo wieś |
| 17,0 km | gajówka Kurza Góra | 56,5 km | Gierłachowo (PKS) |
| 20 km | Racot (PKS) | 58,5 km | Nowy Dwór (PKS) |
| 22,5 km | leśniczówka Racot | 60,5 km | Lubiń (Klasztor) |
| 23,3 km | styk ze szlakiem czarnym | 63,5 km | Bieżyń |
| 24,5 km | Gryżyna (PKS) | 68 km | Cichowo |
| 27 km | zbiornik "Wonieść" | 71 km | leśniczówka Miranowo |
| 29,4 km | Dębiec Nowy - plaża | ||
| 30 km | Dębiec Nowy wieś (PKS) | ||
|
Błotkowo - Piotrowo, 46 km - żółty | |||
|---|---|---|---|
| 0,0 km | Leśniczówka Błotkowo | 20,5 km | Kobylniki (PKS) |
| 1,5 km | Radomicko | 23,5 km | Pelikan |
| 4,5 km | Wydorowo (PKS) | 26 km | Kościan (PKP, PKS) |
| 8 km | Robaczyn | 28 km | zajazd "U Dudziarza" |
| 9,5 km | Stare Bojanowo (PKP) | 29,5 km | Kiełczewo, Kanał Kościański |
| 11,5 km | Bruszczewo (PKS) | 32,0 km | Bonikowo (PKS) |
| 14 km | Przysieka Polska (PKS) | 33,5 km | Bonikowo wieś |
| 15,5 km | Przysieka Stara (PKP) | 37,5 km | Mikoszki |
| 16 km | Widziszewo | 39,5 km | Jarogniewice (PKS) |
| 18,6 km | Ponin | 46 km | Piotrowo |
|
Śmigiel - Lubiń, 43 km - czarny południowy | |||
|---|---|---|---|
| 0,0 km | Śmigiel (PKP) | 22 km | Dębiec Nowy - plaża |
| 1 km | Koszanowo | 24 km | Stary Dębiec |
| 4,5 km | Bruszczewo | 27 km | Zgliniec |
| 6 km | Przysieka Polska (PKS) | 29,5 km | rez. przyr. "Czerwona Wieś" |
| 7,5 km | Przysieka Stara (PKP) | 32 km | Czerwona Wieś |
| 14,5 km | Nielęgowo (tablica pamiątkowa) | 35,8 km | Krzywiń (PKS) |
| 17 km | zapora "Wonieść" | 43,0 km | Lubiń |
